|
|
 |
|
Druckansicht
|
Ergebnis der Marschwertung in Windhaag
| Verein | Stabführer | Stufe | Punkte | Prädikat |
|---|
| Feuerwehrmusikkapelle Windhaag/Freistadt | Johann Etzelstorfer | D | 92.17
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikkapelle St. Oswald bei Freistadt | Christoph Kolmbauer | E | 92.00
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikkapelle Grünbach | Horst Leber | D | 91.64
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikverein Bad Zell | Claus Hochedlinger | D | 91.88
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Marktmusikkapelle Lasberg | Stefan Danner | D | 92.11
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikverein Hagenberg im Mühlkreis | David Bergsmann | D | 92.47
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikverein Zulissen | Klaus Kollberger | D | 89.70
| Sehr gutem Erfolg | | Trachtenmusikkapelle Reichenthal | Manfred Wiesinger | D | 91.76
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikverein Leopoldschlag | Sabine Rudlstorfer | E | 93.20
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Marktmusikkapelle Königswiesen | Alfred Brandl | D | 90.47
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikverein Rainbach/Mühlkreis | Gerhard Reindl | E | 92.10
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Stadtkapelle Freistadt | Andreas Hießl | D | 93.94
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikkapelle Mardetschlag | Alois Pammer | D | 91.17
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Marktmusikkapelle Wartberg ob der Aist | DI(FH) Franz Pirklbauer | D | 93.11
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikverein Sandl | Fritz Biberhofer | D | 92.00
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikkapelle Hirschbach | Martin Ehrentraut | D | 91.05
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikverein Schönau/Mühlkreis | Kurt Schmalzer | D | 91.76
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikverein Mönchdorf | DI Albert Gaffl | D | 92.52
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Trachtenmusikkapelle Gutau | Christoph Prückl | D | 89.70
| Sehr gutem Erfolg | | Musikverein Kaltenberg | Alois Reithmayr | D | 91.47
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Musikverein Neumarkt/Mühlkreis | Friedrich Maurer | E | 93.80
| Ausgezeichnetem Erfolg | | Marktmusikkapelle Windhaag/Freistadt | Martin Weinzinger | E | 91.60
| Ausgezeichnetem Erfolg |
|
|
|
|
|
Bezirkstrend der Marschwertung in Windhaag
| Kapellen | Stufe | Durchschnitt | min. | max. |
|---|
15
| D | 92,52
| Az | | 2
| D | 89,70
| Sg | | 17
| D | 91,70
| 89,70
| 93,94
| 5
| E | 92,54
| Az | | -
| E | -
| Sg | | 5
| E | 92,54
| 91,60
| 93,80
| | 22 | | 91,89
| 89,70
| 93,94
|
|
|
|
|
| |
|
|
|